1. Kabebasan Konstruksi:Desain nurutkeun ergonomics, mékanika cairan, jeung sajabana, inflow na outflow bédana jangkungna 80mm, euweuh pompa ngangkat internal, masihan muter pinuh kana konstruksi situs gampang beroperasi sarta ékonomi produk.
2. Fungsi Pangaturan Aliran:Alat-alatna dilengkepan fungsi panyesuaian tingkat cai anu luhur sareng rendah, anu tiasa nolak jumlah maksimal cai sareng pangaruh dampak beban.
3. Liang Overhaul Multi-fungsi:alat-alat nu dirancang nurutkeun fungsi unggal bin hanca bebas overhaul manhole, nu merenah pikeun pangropéa parabot na overhaul.
4. Filler anu dirobih kualitas luhur:Panaliti panganyarna sareng pamekaran pangisi anu dirobih kualitas luhur, tingkat panyabutan COD, nitrogén amonia, sareng sajabana ti pangisi umum ningkat sakitar 16%.
Modél | Kapasitas ngolah (m³/d) | Ukuran (mm) | Beurat (t) | Ketebalan cangkang (mm) | Daya dipasang (KW) |
LD-pp5 | 15 | Φ2000*5440 | 1.7 | 19 | 0.42 |
LD-pp7.5 | 20 | Φ2000*6800 | 2.2 | 19 | 0.49 |
LD-pp10 | 25 | Φ2500*6000 | 3.4 | 22 | 0.54 |
LD-pp15 | 30 | Φ2500*7500 | 3.7 | 22 | 0.76 |
LD-pp20 | 40 | Φ2500*8500 | 4.2 | 22 | 0.81 |
LD-pp25 | 50 | Φ3000*7500 | 4.9 | 25 | 0.93 |
LD-pp30 | 60 | Φ3000*8800 | 5.2 | 25 | 1.10 |
LD-pp40 | 80 | Φ3000*11000 | 5.8 | 25 | 1.09 |
LD-pp50 | 100 | Φ3000*13300 | 6.4 | 25 | 1.70 |
Kualitas cai inlet | Kotamadya, kacamatan, désa, jamban, sareng limbah domestik konvensional sanés | ||||
Kualitas éfluent | Standar Nasional Kelas A |
Catetan:Data di luhur ngan ukur pikeun rujukan, parameter sareng seleksi tunduk kana konfirmasi ku dua pihak, kombinasi tiasa dianggo, tonnage non-standar sanés tiasa disaluyukeun.
Cocog jeung konstruksi désa geulis, spot endah, B&B, imah patani, wewengkon layanan-speed tinggi, tulisan, usaha, sakola jeung proyék perlakuan kokotor desentralisasi lianna.